Nazwa produktu | Witamina C (w mg) |
Źródła bogate |
Porzeczka czarna | 183 |
Papryka czerwona | 144 |
Brukselka | 94 |
Papryka zielona | 91 |
Kalafior | 69 |
Szpinak | 68 |
Truskawki | 66 |
Poziomki | 60 |
Kiwi | 59 |
Cytryny | 50 |
Pomarańcze | 49 |
Porzeczka czerwona | 46 |
Podstawowe źródła w naszym pożywieniu |
Kapusta czerwona | 54 |
Kapusta biała | 48 |
Pomidory | 23 |
Kapusta kwaszona | 16 |
Ziemniaki wczesne | 16 |
Ziemniaki późne | 11 |
Źródła ubogie |
Jabłka | 9 |
Ogórki | 8 |
Cebula | 6 |
Gruszki | 5 |
Śliwki | 5 |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz